<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prof. Tim Bruysten</title>
	<atom:link href="http://bruysten.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bruysten.com</link>
	<description>Strategie, Kommunikation, Interaktion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 08:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>K-Camps: Die smarteste Afterwork-Party des Jahres…</title>
		<link>http://bruysten.com/2013/05/k-camps-die-smarteste-afterwork-party-des-jahres%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://bruysten.com/2013/05/k-camps-die-smarteste-afterwork-party-des-jahres%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bruysten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschleunigung]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Think Tank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruysten.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Technologie, Gesellschaft, Kunst, Unternehmen. Zwischen diesen Begriffen oszilliert die Veranstaltungsreihe, die ich mit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen veranstalte: die K-Camps. Anlässlich der Alexander Calder Ausstellung beschäftigen wir uns mit den Themen der Zeit und haben inspirierende Sprecher eingeladen. Doch ebenfalls entsprechend der Zeit kann sich jeder beteiligen: Seine Sicht anfügen, Beispiele bringen oder Widerspruch üben. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologie, Gesellschaft, Kunst, Unternehmen. Zwischen diesen Begriffen oszilliert die Veranstaltungsreihe, die ich mit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen veranstalte: die <a href="http://k-camp.de/" target="_blank">K-Camps</a>. Anlässlich der <a href="http://www.kunstsammlung.de/calder" target="_blank">Alexander Calder Ausstellung</a> beschäftigen wir uns mit den Themen der Zeit und haben inspirierende Sprecher eingeladen. Doch ebenfalls entsprechend der Zeit kann sich jeder beteiligen: Seine Sicht anfügen, Beispiele bringen oder Widerspruch üben.</p>
<p>Das erste K-Camp findest im K20 / Grabbeplatz / Düsseldorf statt: Am 23.05. ab 18:30 Uhr. Der Eintritt ist natürlich frei.</p>
<p>Weitere Informationen:<br />
- <a href="http://k-camp.de/" target="_blank">k-camp.de</a><br />
- <a href="http://www.kunstsammlung.de/calder" target="_blank">kunstsammlung.de/calder</a><br />
- <a href="https://www.xing.com/events/camp-kunstsammlung-nordrhein-westfalen-1239490" target="_blank">auf XING</a><br />
- <a href="https://www.facebook.com/events/323825657746011/" target="_blank">auf Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruysten.com/2013/05/k-camps-die-smarteste-afterwork-party-des-jahres%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-X: Neues Portal zum Thema &#8220;Social Enterprise&#8221;</title>
		<link>http://bruysten.com/2013/01/co-x-neues-portal-zum-thema-social-enterprise/</link>
		<comments>http://bruysten.com/2013/01/co-x-neues-portal-zum-thema-social-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 22:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bruysten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruysten.com/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Mit Co-X haben wir, die richtwert GmbH, dem Themenkomplex &#8220;Social Enterprise&#8221; ein eigenes zu Hause gegeben. Dieses Thema wird immer interessanter, drängender und bedeutender. So war dieser Schritt naheliegend. Sie finden dort: Eine Übersichtsseite &#8220;Social Enterprise&#8220; Die Social Enterprise Potentialanalyse Informationen zu unserer &#8220;Dunbar Strategy&#8220; ein Blog und viel mehr…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a title="Social Enterprise Solutions" href="http://co-x.eu">Co-X</a> haben wir, die richtwert GmbH, dem Themenkomplex &#8220;Social Enterprise&#8221; ein eigenes zu Hause gegeben. Dieses Thema wird immer interessanter, drängender und bedeutender. So war dieser Schritt naheliegend.</p>
<p>Sie finden dort:</p>
<ul>
<li>Eine Übersichtsseite &#8220;<a title="Social Enterprise Übersicht" href="http://co-x.eu/social-enterprise/">Social Enterprise</a>&#8220;</li>
<li>Die <a title="Social Enterprise Checkup" href="http://co-x.eu/2013-01-04/social-enterprise-potentialanalyse/">Social Enterprise Potentialanalyse</a></li>
<li>Informationen zu unserer &#8220;<a title="Adressbuchmanagement 2.0: Die Dunbar-Strategie" href="http://co-x.eu/produkte/die-dunbar-strategie/">Dunbar Strategy</a>&#8220;</li>
<li><a title="Social Enterprise Blog" href="http://co-x.eu/blog/">ein Blog</a></li>
<li>und viel mehr…</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruysten.com/2013/01/co-x-neues-portal-zum-thema-social-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Relevanz der Relevanz</title>
		<link>http://bruysten.com/2012/09/zur-relevanz-der-relevanz/</link>
		<comments>http://bruysten.com/2012/09/zur-relevanz-der-relevanz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 10:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bruysten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanz]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruysten.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Ausgehend von einer aktuellen Studie von Microsoft Research und der Carnegie Mellon University gab es einen kleinen Diskurs auf Facebook, der mich zu der Frage der Relevanz der Relevanz führte, den ich hier kurz verdichten möchte. 1. Relevanz ist ein Bezugssystem Zahlreiche Tools, wie etwa Klout, versprechen dem Ego seinen Wert in der Gesellschaft zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ausgehend von einer <a title="Tweeting is Believing? Understanding Microblog Credibility Perceptions" href="http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=155374" target="_blank">aktuellen Studie</a> von <a title="Microsoft Research" href="http://research.microsoft.com/" target="_blank">Microsoft Research</a> und der <a title="Carnegie Mellon University" href="http://www.cmu.edu/" target="_blank">Carnegie Mellon University</a> gab es einen <a href="https://www.facebook.com/bruysten/posts/267199040063994?notif_t=share_comment" target="_blank">kleinen Diskurs auf Facebook</a>, der mich zu der Frage der Relevanz der Relevanz führte, den ich hier kurz verdichten möchte.</p>
<p><strong>1. Relevanz ist ein Bezugssystem</strong><br />
Zahlreiche Tools, wie etwa <a href="http://klout.com" target="_blank">Klout</a>, versprechen dem Ego seinen Wert in der Gesellschaft zu messen. Dem Ego von Personen genauso wie dem von Unternehmen oder Marken. Ohne die interessanten Seiten von Klout zu minimieren, bleibt doch zu erwähnen, dass Relevanz ein mehrdimensionales Bezugssystem ist. Der Versuch der Komplexitätsreduktion dieses Systems ist statthaft, kann aber für Personen zu einer Fehldeutung ihrer selbst und für Unternehmen zu einem erheblichen wirtschaftlichen Risiko werden.</p>
<p>Da eine allgemeine formale Taxonomie für Relevanz nur im konkreten Bezugssystem und Kulturkontext einer Person oder eines Unternehmens ohne sehr große begriffliche Ungenauigkeit zu definieren ist, zeige ich hier nur die Hürde. Springen muss dann jeder Aufmerksamkeitsathlet selbst.</p>
<p>Die Frage sollte nicht lauten: &#8220;Wie relevant bin ich?&#8221;, sondern:</p>
<blockquote><p>Wie relevant sind meine Kommunikationsakte im Kontext welchen Themas, welcher Situation, welchen Netzwerks, welchen Zwecks […] für jemanden – und wie relevant ist dies wiederum für mich (… im Kontext von den Netzwerken deren Teil ich bin und den Netzwerken, deren Teil ich nicht bin… usw. usf.)</p></blockquote>
<p><strong>2. Anschlussfähigkeit vs. Relevanz</strong><br />
Nachhaltiger Wertschöpfung steht die umgangssprachliche Verwendung des Begriffs Relevanz daher manchmal ob ihrer Unterkomplexität eher im Wege. Eine gute Übungsaufgabe ist es daher, eher über die Anschlussfähigkeit der eigenen Kommunikationsakte im Rahmen der (direkt oder indirekt) erreichbaren Bezugsgruppen nachzudenken.</p>
<p><strong>3. Warum Klout trotzdem wichtig ist</strong><br />
Klout ist trotzdem wichtig. Nicht weil es eine tiefere Wahrheit über jemanden offenbaren könnte; sondern weil es ein Konzept für die digitale Welt enthält. Wenn alle Kommunikationsakte zunehmend digital werden, wenn alle Informationen der Welt zu digitalen Daten und damit zu potentiellem Wissen von jemanden werden (ob Mensch oder Maschine), dann wird derjenige, der dieses Wissen geschickter nutzt, einen exorbitanten Wettbewerbgsvorteil haben.</p>
<p>Vor diesem Hintergrund ist Klout eine gute Fingerübung für den Umgang mit der Bewertung, Einordnung und Beschreibung von Kommunikationsprozessen und ein erster Versuch, automatisch Ableitungen 1. und 2. Grades zu bilden.</p>
<p>Schließlich sei auch noch auf den Blogpost (Vorsicht: Rant) der letzten Woche verweisen: <a title="Über die Ökumene der Aufmerksamkeitsverlierer" href="http://bruysten.com/2012/08/die-oekumene-der-aufmerksamkeitsverlierer/">Über die Ökumene der Aufmerksamkeitsverlierer</a>.</p>
<p><strong>Update:</strong><br />
Auch die Verlinkung dieses Artikels hier auf Facebook führte zu <a href="https://www.facebook.com/bruysten/posts/406423992752566" target="_blank">einem lesenswerten Diskurs</a>.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruysten.com/2012/09/zur-relevanz-der-relevanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Ökumene der Aufmerksamkeitsverlierer</title>
		<link>http://bruysten.com/2012/08/die-oekumene-der-aufmerksamkeitsverlierer/</link>
		<comments>http://bruysten.com/2012/08/die-oekumene-der-aufmerksamkeitsverlierer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 08:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bruysten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruysten.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Solche Texte jagen durch&#8217;s Land und hinter einer scheinbaren intellektuellen Argumentation, die sich zur Glaubwürdigkeitsgewinnung wissenschaftlicher Attitüden bedient, ist eine Ungenauigkeit verborgen, die alle möglichen Qualitätsformen von Argumenten mit Hilfe journalistischer Formulierungsakrobatik vermischt und ihnen eine politische Narrenkappe aufsetzt. Warum (neuro)biologische Aufmerksamkeit ohne Kommentar mit sozialer vermischen? Warum Aufmerksamkeit sagen und Einfluss implizieren? Warum wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/uebersicht/ueber-die-oekologie-der-aufmerksamkeit-1.17514851" title="NZZ: Über die Ökologie der Aufmerksamkeit" target="_blank">Solche Texte</a> jagen durch&#8217;s Land und hinter einer scheinbaren intellektuellen Argumentation, die sich zur Glaubwürdigkeitsgewinnung wissenschaftlicher Attitüden bedient, ist eine Ungenauigkeit verborgen, die alle möglichen Qualitätsformen von Argumenten mit Hilfe journalistischer Formulierungsakrobatik vermischt und ihnen eine politische Narrenkappe aufsetzt.</p>
<p>Warum (neuro)biologische Aufmerksamkeit ohne Kommentar mit sozialer vermischen? Warum Aufmerksamkeit sagen und Einfluss implizieren? Warum wird oft ohne Reflexion, vielmehr reflexhaft die bürgerliche Schule als das Normal von Bildung referenziert? Warum wird Groupiness als Risiko präsentiert, ohne auf dessen Metaebene – die Digitalisierung der Gesellschaft und ihrer Gesten – zu abstrahieren und folglich das Symptom anstelle des Problems zu diskutieren? Warum immer die Kulturform des zuletzt gelebten Ist-Zustand als gesund verstehen und die Geschichtsbewusstsein simulierende aber tatsächliche Historizität missende Recherche abbrechen lassen, sobald eine warmwohlige Kongruenz mit der Quelle gefühlt wurde? Warum wird techno-kulturelle Beschleunigung dauernd mit der Hektik des Alltags verwechselt? Warum wird vermutet, dass die, die die Beschleunigung zu leben suchen, keine Kontemplation erleben könnten? Warum wird Geno- und Phänotyp so oft vermischt?</p>
<p>Vielleicht wird ein Schuh draus, wenn man alle Warums durch Wozus ersetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruysten.com/2012/08/die-oekumene-der-aufmerksamkeitsverlierer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Return on Invest in der internen Kommunikation</title>
		<link>http://bruysten.com/2011/12/return-on-invest-in-der-internen-kommunikation/</link>
		<comments>http://bruysten.com/2011/12/return-on-invest-in-der-internen-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bruysten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ask the Management]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruysten.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Im Nachbarblog &#8220;Ask the Management&#8221; habe ich zu Thema &#8220;interne Kommunikation&#8221; und deren mögliche positive Effekte auf Umsatz und Gewinn geschrieben: Return On Invest. Disclaimer Dabei bin ich mir sehr wohl bewusst, dass das oft praktizierte Aufrechnen von &#8220;Kampagnen&#8221; in Umsätze wissenschaftlich mehr als schwierig zu betrachten ist. Was aber nicht bedeutet, dass man die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Nachbarblog &#8220;Ask the Management&#8221; habe ich zu Thema &#8220;interne Kommunikation&#8221; und deren mögliche positive Effekte auf Umsatz und Gewinn geschrieben: <a href="http://askthemanagement.com/2011/12/return-on-invest/" target="_blank" title="Interne Kommunikation: Return On Invest">Return On Invest</a>.</p>
<p><span id="more-1225"></span></p>
<p><strong>Disclaimer</strong><br />
Dabei bin ich mir sehr wohl bewusst, dass das oft praktizierte Aufrechnen von &#8220;Kampagnen&#8221; in Umsätze wissenschaftlich mehr als <em>schwierig</em> zu betrachten ist. Was aber nicht bedeutet, dass man die Möglichkeiten der Kommunikation, Produktivität zu erhöhen, Motivationen zu steigern, Krisensicherheit zu festigen, Service zu verbessern (…) nicht nutzen sollte.</p>
<p><strong>Social Media</strong><br />
Social Media lehrt uns eine Menge. Warum sind Menschen motiviert ohne Bezahlung so etwas wie Wikipedia zu erschaffen? Warum teilen Menschen zig-tausende Stunden an Videomaterial auf Youtube… jeden Tag. Warum teilen hunderte Millionen Menschen auf Facebook unfassbar viel Inhalt. Und warum gelingt es vergleichsweise wenig Unternehmen, diese Leidenschaften bei Menschen im Unternehmen zu entfachen?</p>
<p><strong>Risiken</strong><br />
Die Antworten sind einfach, aber oftmals unbequem. Von daher werden sie zu selten gegeben. Trotzdem sind sie wahr. Und je länger man sie ignoriert, desto höher steigt das Risiko. Nicht nur wegen des entgangenen Gewinnpotentials, sondern ob der Veränderung in der Gesellschaft die die Mitarbeiter von jedem Unternehmen erfasst: Kommunikation an die Öffentlichkeit ist für jeden möglich. Jederzeit und überall.</p>
<p><strong>Chancen</strong><br />
Doch die Chancen obsiegen: Eine hochwertige interne Unternehmensstrategie, die die richtigen Mittel an der Hand hat, ein Intranet als Ort der Kommunikation und Ko-Kreativität begreift und nicht als Datenablage, spart nicht nur Kosten, sondern sichert die Zukunft von Unternehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruysten.com/2011/12/return-on-invest-in-der-internen-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whistleblowing</title>
		<link>http://bruysten.com/2011/11/whistleblowing/</link>
		<comments>http://bruysten.com/2011/11/whistleblowing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bruysten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruysten.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Nebenan im AtM-Blog habe ich mich mit dem Thema &#8220;Whistleblowing&#8221; befasst. Ein Thema, dass hierzulande (noch) recht wenig diskutiert wurde. Doch Wikileaks, OpenLeaks und weitere Plattformen haben aufgezeigt, wieviel Macht in der Idee steckt. Und das Netz verlängert die Reichweite aller publikumswirksamen Aktionen ins Unendliche. Bedeutung für Unternehmen Unternehmen sollten sich dem Thema öffnen, bevor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nebenan im AtM-Blog habe ich mich mit dem Thema &#8220;<a title="Das heisse Eisen – Whistleblower" href="http://askthemanagement.com/2011/11/das-heisse-eisen-–-whistleblower/" target="_blank">Whistleblowing</a>&#8221; befasst. Ein Thema, dass hierzulande (noch) recht wenig diskutiert wurde. Doch Wikileaks, OpenLeaks und weitere Plattformen haben aufgezeigt, wieviel Macht in der Idee steckt. Und das Netz verlängert die Reichweite aller publikumswirksamen Aktionen ins Unendliche.</p>
<p><strong>Bedeutung für Unternehmen</strong><br />
Unternehmen sollten sich dem Thema öffnen, bevor das Kind eines Tages in den Brunnen gefallen ist. Der Code of Conduct sollte Fälle mitdenken, bei denen Mitarbeiter aus verschiedensten Motivationen sich genötigt fühlen, die Öffentlichkeit zu suchen. Und Unternehmen sollten über ein Frühwarnsystem verfügen, dass hilft, das eigentliche Problem rechtzeitig zu lösen. Damit später nicht mit seinen Folgen gekämpft werden muss.</p>
<p>Zu diesem Frühwarnsystem gehört eine echte und authentische interne Kommunikation. Wird diese nicht nur als &#8220;Intranet&#8221; als technisches Werkzeug, sondern als unverzichtbarer Wert der Firmenkultur verstanden, so ist sie aus Sicht des Unternehmens ein Garant für die Integrität und Produktivität des Unternehmens. Auch in Worst-Case-Szenarien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruysten.com/2011/11/whistleblowing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interne Kommunikation als roter Faden im Unternehmen</title>
		<link>http://bruysten.com/2011/11/interne-kommunikation-als-roter-faden-im-unternehmen/</link>
		<comments>http://bruysten.com/2011/11/interne-kommunikation-als-roter-faden-im-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 01:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bruysten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[interne Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruysten.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Nebenan, im Blog der richtwert GmbH habe ich zum Thema der internen Kommunikation geschrieben. Auch hier gab es schon immer wieder Artikel zu dem Thema. Besonders eins ist mir aber wichtig: Gute Interne Kommunikation ist kein &#8220;Kostenfaktor&#8221; im Unternehmen. Wenn sie richtig gemacht ist, ist sie vielmehr ein kritischer Erfolgsfaktor, ein Treiber von Produktivität und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Interne Unternehmenskommunikation als kritischer Erfolgsfaktor" href="http://goo.gl/XgVdc" target="_blank">Nebenan, im Blog der richtwert GmbH habe ich zum Thema der internen Kommunikation geschrieben</a>. Auch hier gab es schon immer wieder Artikel zu dem Thema. Besonders eins ist mir aber wichtig: Gute Interne Kommunikation ist kein &#8220;Kostenfaktor&#8221; im Unternehmen. Wenn sie richtig gemacht ist, ist sie vielmehr ein kritischer Erfolgsfaktor, ein Treiber von Produktivität und ein Garant für eine positive Unternehmenskultur.</p>
<p>Die Artikel hier im Blog zum Thema waren:</p>
<ul>
<li><a title="Unternehmenskultur senkt das Wirtschaftskriminalitätsrisiko" href="http://bruysten.com/2011/10/unternehmenskultur_wirtschaftskriminalitaet/">Unternehmenskultur senkt das Wirtschaftskriminalitätsrisiko</a></li>
<li><a title="Schlechte interne Kommunikation gefährdet IT-Sicherheit" href="http://bruysten.com/2011/09/schlechte-interne-kommunikation-gefahrdet-it-sicherheit/">Schlechte interne Kommunikation gefährdet IT-Sicherheit</a></li>
<li><a title="Arbeitsmotivation" href="http://bruysten.com/2011/08/arbeitnehmer-immer-unmotivierter/">Arbeitsmovitation</a></li>
<li><a title="Recruiting &amp; Onboarding" href="http://bruysten.com/2011/09/recruiting-onboarding/">Recruiting &amp; Onboarding</a></li>
</ul>
<p>… und nicht zu vergessen, dass wir einen eigenen Blog zum Thema haben: Den <a title="Blog zur internen Unternehmenskommunikation" href="http://askthemanagement.com/blog/" target="_blank">Ask the Management &#8211; Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruysten.com/2011/11/interne-kommunikation-als-roter-faden-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>richtwert’s back in town</title>
		<link>http://bruysten.com/2011/11/richtwerts-back-in-town/</link>
		<comments>http://bruysten.com/2011/11/richtwerts-back-in-town/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 01:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bruysten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[richtwert]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruysten.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Meine Firma, die richtwert – Gesellschaft für Kommunikationskultur mbH hat wieder eine eigene Website. Längere Zeit haben wir hauptsächlich oder vollständig &#8220;nur&#8221; eine Facebook-Seite betrieben. Die Entscheidung, wie ein eigenes Primär-Gehäuse für die eigenen Inhalte zu bieten hat nichts mit der aktuellen Datenschutz-Diskussion zu tun. Vielmehr geht es um die Frage, was NACH der Voll-Integration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Firma, die <a title="richtwert GmbH | Szenarien, Strategien, Kommunikation &amp; Interaktion" href="http://richtwert.eu/">richtwert – Gesellschaft für Kommunikationskultur mbH</a> hat wieder eine eigene Website. Längere Zeit haben wir hauptsächlich oder vollständig &#8220;nur&#8221; eine <a title="richtwert auf Facebook" href="https://www.facebook.com/richtwert">Facebook-Seite</a> betrieben.</p>
<p><span id="more-1148"></span></p>
<p>Die Entscheidung, wie ein eigenes Primär-Gehäuse für die eigenen Inhalte zu bieten hat nichts mit der aktuellen Datenschutz-Diskussion zu tun. Vielmehr geht es um die Frage, was NACH der Voll-Integration der Sozialen Netzwerke der logische nächste Schritt ist.</p>
<p>Die Überlegung dazu wird von den Werten des Netzes angetrieben: Ja, wir mögen die Diskursgesellschaft, die sich ihre erste Manifestation in den sozialen Netzwerken gesucht hat, ja wir mögen die Professionalisierung des Performats und die Digitalisierung von &#8220;einfach Allem&#8221;.</p>
<p>Deswegen geben wir unsere Existenzen und Identitäten in den Sozialen Netzwerken hier und dort auch nicht auf. Vielmehr geht es um die ebenfalls wichtigen Netzphilosophischen und -ethischen Fragen nach Autonomie, Dezentralität und Neutralität, die uns den nächsten Schritt in der vollständigen Integration der verschiedenen Technologien (Blogs, Wikis, Foren, Social Media, Social Network, Social Sharing (…)) unter einer einheitlichen Strategie empfehlen.</p>
<p>Eines unserer Szenarien sagt eben, dass Soziale Netzwerke auch *eigentlich* eher eine weitere OSI-Schicht, denn eine Marke eines Unternehmens sein werden. Aber das ist eben auch nur ein Szenario unter vielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bruysten.com/2011/11/richtwerts-back-in-town/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfluss: Bots</title>
		<link>http://bruysten.com/2011/11/einfluss-bots/</link>
		<comments>http://bruysten.com/2011/11/einfluss-bots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Bruysten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Beschleunigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bots]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienz]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bruysten.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist der vierte Teil meiner Serie zum Thema &#8220;Einfluss&#8221;. Der erste Teil befasste sich mit der Selbstwirksamkeit von Personen, der zweite mit der Netzwirksamkeit und einem kleinen Ausblick auf die Entwicklung von Netzwerken. Der dritte Teil befasste sich schließlich mit der Idee, das Netzwerke Medien für Ideen sind und heute folgt der vierte Teil: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist der vierte Teil meiner Serie zum Thema &#8220;Einfluss&#8221;. Der erste Teil befasste sich mit der <a title="Einfluss: Personen" href="http://bruysten.com/2011/09/einflusspersonen/">Selbstwirksamkeit von Personen</a>, der zweite mit der <a title="Einfluss: Netzwerke" href="http://bruysten.com/2011/10/einflussnetzwerke/">Netzwirksamkeit</a> und einem kleinen Ausblick auf die Entwicklung von Netzwerken. Der dritte Teil befasste sich schließlich mit der Idee, das <a title="Einfluss: Meme" href="http://bruysten.com/2011/10/einfluss-meme/">Netzwerke Medien für Ideen</a> sind und heute folgt der vierte Teil: Die Wirksamkeit der Algorithmen.</p>
<p><span id="more-1119"></span></p>
<p><strong>Viertens</strong><br />
Viertens dreht sich um das Unterschreiten einer Wahrnehmungsgrenze. Um Mechanismen, die so klein und so schnell sind, dass sie sich der Nachvollziehbarkeit durch einen Menschen fast vollständig entziehen und die trotzdem exorbitant große Auswirkungen auf uns als Individuen und auch als Gesellschaften haben: Algorithmen, Bots und Software-Agenten.</p>
<p>Sie sind längst überall. Sie analysieren unsere medizinischen Befunde, sie werten Video-Überwachungen aus und sie handeln für uns an der Börse. Algorithmen entscheiden, welche Nachrichten wir von unseren Freunden wir auf Facebook angezeigt bekommen und welche nicht, welche Suchergebnisse für uns relevant sind und welche nicht. Sie sind allmächtige und doch unsichtbare Werkzeuge.</p>
<p>In einem interessanten Vortrag hat <a target="_blank" title="Wikipedia: Daniel Suarez" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Suarez">Daniel Suarez</a>,  Softwareentwickler, Systemberater und Schriftsteller die Welt der Software-Agenten vorgestellt. Die Biographie von Suarez weist durchaus darauf hin, dass er weiß, wovon er redet:</p>
<p><iframe src="http://fora.tv/embed?id=7142&amp;type=c" width="400" height="260" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><strong>Künstliche Intelligenz?</strong><br />
Algorithmen sind kleine, dumme Programme, die &#8220;nur&#8221; nach Mustern suchen? Vielerorts ist dies so. Was ihre Wirkung und Schlagkraft in keiner Weise mindert. Doch unabhängig davon, ist ganz heimlich, still und leise das einstige Science-Fiction Thema der künstlichen Intelligenz zurückgekehrt und bereitet sich darauf vor, die Welt zu verändern. </p>
<p>Deswegen habe ich diesem Thema eine <a href="http://bruysten.com/unternehmensberatung/szenarienmatrix/disruptive-technologien/szenario-kunstliche-intelligenz/" title="Künstliche Intelligenz">eigene Seite</a> innerhalb meiner &#8220;<a href="http://bruysten.com/unternehmensberatung/szenarienmatrix/disruptive-technologien/" title="Disruptive Technologien">Disruptive Technologien</a>&#8221; Rubrik gegönnt.</p>
<p><strong>Algorithmen im Netzwerk</strong><br />
